Muş Valiliği’ne atanan Avni Çakır, göreve başlama töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliği görevine atanan Avni Çakır, valilik önündeki karşılama töreninin ardından görevine başladı.
Valilik bahçesinde tören mangasını selamlayan Çakır, il protokolü, kurum ve kuruluş amirleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu heyetle selamlaştı. Ardından makama geçen Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SFK | 6 | +8 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 6 | +3 | 13 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | +7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | +3 | 12 |
| 5 | Corendon Alanyaspor | 6 | +2 | 11 |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | +10 | 10 |
| 7 | Trabzonspor | 6 | +8 | 10 |
| 8 | Kasımpaşa | 6 | +2 | 10 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 6 | +1 | 10 |
| 10 | Gaziantep FK | 6 | 0 | 8 |
| 11 | Arca Çorum FK | 6 | +1 | 7 |
| 12 | İstanbul Başakşehir FK | 6 | -1 | 7 |
| 13 | Gençlerbirliği | 6 | -8 | 7 |
| 14 | Erzurumspor FK | 6 | -8 | 7 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 6 | -4 | 4 |
| 16 | Samsunspor | 6 | -6 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | -4 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | -14 | 3 |
Bu site, bir haber portalı altyapısının tanıtımı için hazırlanmış demo sürümdür. Yayınlanan haber içerikleri gerçek bilgiler içerse de, yalnızca sistemin işleyişini göstermek amacıyla paylaşılmıştır ve resmi bir yayın niteliği taşımaz.
Yorum Yap