Muş Valiliği’ne atanan Avni Çakır, göreve başlama töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliği görevine atanan Avni Çakır, valilik önündeki karşılama töreninin ardından görevine başladı.
Valilik bahçesinde tören mangasını selamlayan Çakır, il protokolü, kurum ve kuruluş amirleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu heyetle selamlaştı. Ardından makama geçen Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | +13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 12 | +11 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | Fenerbahçe | 12 | +19 | 20 |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | +4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | +4 | 18 |
| 9 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | +2 | 17 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | -1 | 17 |
| 11 | Arca Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | -8 | 14 |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | -8 | 14 |
| 14 | Corendon Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
Bu site, bir haber portalı altyapısının tanıtımı için hazırlanmış demo sürümdür. Yayınlanan haber içerikleri gerçek bilgiler içerse de, yalnızca sistemin işleyişini göstermek amacıyla paylaşılmıştır ve resmi bir yayın niteliği taşımaz.
Yorum Yap