| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 |
| 3 | Amed SFK | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |
| 5 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | +19 | 20 |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 | 18 |
| 9 | İstanbul Başakşehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 11 | Arca Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 14 | Corendon Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Bu site, bir haber portalı altyapısının tanıtımı için hazırlanmış demo sürümdür. Yayınlanan haber içerikleri gerçek bilgiler içerse de, yalnızca sistemin işleyişini göstermek amacıyla paylaşılmıştır ve resmi bir yayın niteliği taşımaz.