Kırıkkale için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül Cum | 14 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:29 | 12:43 | 16:06 | 18:47 | 20:05 |
| 26 Eylül Cts | 15 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:30 | 12:42 | 16:05 | 18:45 | 20:03 |
| 27 Eylül Paz | 16 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:31 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 20:01 |
| 28 Eylül Pts | 17 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:32 | 12:42 | 16:03 | 18:42 | 19:59 |
| 29 Eylül Sal | 18 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:33 | 12:41 | 16:01 | 18:40 | 19:58 |
| 30 Eylül Çar | 19 Rebiulahir 1448 | 05:11 | 06:34 | 12:41 | 16:00 | 18:38 | 19:56 |
| 1 Ekim Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:12 | 06:35 | 12:41 | 15:59 | 18:37 | 19:54 |
| 2 Ekim Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:13 | 06:36 | 12:40 | 15:58 | 18:35 | 19:53 |
| 3 Ekim Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:14 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:34 | 19:51 |
| 4 Ekim Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:15 | 06:38 | 12:40 | 15:56 | 18:32 | 19:49 |
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:16 | 06:39 | 12:40 | 15:54 | 18:30 | 19:48 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:17 | 06:40 | 12:39 | 15:53 | 18:29 | 19:46 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:18 | 06:41 | 12:39 | 15:52 | 18:27 | 19:45 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:19 | 06:42 | 12:39 | 15:51 | 18:26 | 19:43 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:20 | 06:43 | 12:38 | 15:50 | 18:24 | 19:41 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:21 | 06:44 | 12:38 | 15:49 | 18:22 | 19:40 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:22 | 06:45 | 12:38 | 15:48 | 18:21 | 19:38 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:46 | 12:38 | 15:46 | 18:19 | 19:37 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:47 | 12:37 | 15:45 | 18:18 | 19:35 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:48 | 12:37 | 15:44 | 18:16 | 19:34 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:49 | 12:37 | 15:43 | 18:15 | 19:32 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:50 | 12:37 | 15:42 | 18:13 | 19:31 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:51 | 12:36 | 15:41 | 18:12 | 19:30 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:52 | 12:36 | 15:40 | 18:10 | 19:28 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:53 | 12:36 | 15:38 | 18:09 | 19:27 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:54 | 12:36 | 15:37 | 18:08 | 19:25 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:55 | 12:36 | 15:36 | 18:06 | 19:24 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:56 | 12:36 | 15:35 | 18:05 | 19:23 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Bu site, bir haber portalı altyapısının tanıtımı için hazırlanmış demo sürümdür. Yayınlanan haber içerikleri gerçek bilgiler içerse de, yalnızca sistemin işleyişini göstermek amacıyla paylaşılmıştır ve resmi bir yayın niteliği taşımaz.