Sonuçsuz Çabalar Bodrum FK, Süper Lig’in 37. haftasında kalmak için mücadele verdi fakat iddiası olmayan Kayserispor karşısında 1-1 berabere kaldı. Kader Çizgisi Alanyaspor’un deplasmanda Konyaspor’u yenmesiyle Bodrum FK’nın küme düşmesi…
Bodrum FK, Süper Lig’in 37. haftasında kalmak için mücadele verdi fakat iddiası olmayan Kayserispor karşısında 1-1 berabere kaldı.
Alanyaspor’un deplasmanda Konyaspor’u yenmesiyle Bodrum FK’nın küme düşmesi kesinleşti. 37 puanla ligi tamamlayan takım, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor’un ardından 4. sırada yer alarak küme düşen takım oldu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | +11 | 25 |
| 2 | Amed SFK | 10 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir FK | 10 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 9 | -2 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14 | Tümosan Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 10 | -8 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
Bu site, bir haber portalı altyapısının tanıtımı için hazırlanmış demo sürümdür. Yayınlanan haber içerikleri gerçek bilgiler içerse de, yalnızca sistemin işleyişini göstermek amacıyla paylaşılmıştır ve resmi bir yayın niteliği taşımaz.
Yorum Yap